2023-2024第一学期农学院阳光驿站阳光夜跑综测加分名单
兹有以下同学于2023年10月14日-10月28日参加农学院阳光驿站阳光夜跑活动,给予体育综测加分。特此证明。
年级 | 班级 | 姓名 | 综测应加分数 |
2020级 | 农生2班 | 张楠 | 0.1 |
2020级 | 农学1班 | 邓雄展 | 0.2 |
2020级 | 种子1班 | 胡德荣 | 0.1 |
2021级 | 农学1班 | 谢金媚 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 王海瞳 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 罗伊璇 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 杨航 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 陈赛彬 | 0.1 |
2021级 | 农学1班 | 刘天远 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 陈安琪 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 翁宇煊 | 0.2 |
2021级 | 农学1班 | 程亚含 | 0.2 |
2021级 | 农学1班 | 张育铭 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 许可 | 0.3 |
2021级 | 农学1班 | 缪文沁 | 0.2 |
2021级 | 农学2班 | 张梦倩 | 0.1 |
2021级 | 农学2班 | 苏罗冬蕾 | 0.3 |
2021级 | 农学2班 | 彭洁梅 | 0.3 |
2021级 | 农学2班 | 史雨茜 | 0.3 |
2021级 | 农学2班 | 罗璇 | 0.1 |
2021级 | 农学2班 | 青怡馨 | 0.3 |
2021级 | 农学3班 | 王狄 | 0.3 |
2021级 | 农学3班 | 李庆君 | 0.1 |
2021级 | 农学3班 | 黄绍杭 | 0.2 |
2021级 | 农学3班 | 唐艺卓 | 0.1 |
2021级 | 农学3班 | 康鸿益 | 0.3 |
2021级 | 农学4班 | 林嘉芝 | 0.1 |
2021级 | 农学4班 | 张铭桐 | 0.3 |
2021级 | 农学4班 | 闫勇 | 0.1 |
2021级 | 农学4班 | 吴俊添 | 0.3 |
2021级 | 农学4班 | 叶思婷 | 0.1 |
2021级 | 农学5班 | 梁佳昕 | 0.2 |
2021级 | 农学5班 | 郝志全 | 0.1 |
2021级 | 新农班 | 王纯念 | 0.2 |
2021级 | 新农班 | 陈慧琳 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 刘洁莹 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 林子皓 | 0.2 |
2021级 | 新农班 | 师铭言 | 0.1 |
2021级 | 新农班 | 张晶晶 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 张晓婧 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 吴灿伟 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 李芳苑 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 白韬 | 0.3 |
2021级 | 新农班 | 张专 | 0.3 |
2021级 | 农丁班 | 刘炜哲 | 0.1 |
2021级 | 农丁班 | 陈彦霖 | 0.1 |
2021级 | 农丁班 | 钟静怡 | 0.3 |
2021级 | 农丁班 | 曾诗涵 | 0.3 |
2021级 | 农丁班 | 张婧如 | 0.1 |
2021级 | 农丁班 | 卢家恒 | 0.2 |
2021级 | 农丁班 | 谢小茵 | 0.1 |
2021级 | 农丁班 | 闭耀涛 | 0.1 |
2021级 | 种子1 班 | 黎敏菲 | 0.3 |
2021级 | 种子1 班 | 张德锋 | 0.2 |
2021级 | 种子1 班 | 钟林坚 | 0.2 |
2021级 | 种子1 班 | 张智涛 | 0.3 |
2021级 | 种子1 班 | 翁小宇 | 0.2 |
2021级 | 种子1 班 | 高洁 | 0.2 |
2021级 | 种子1 班 | 李晓芃 | 0.2 |
2021级 | 种子1 班 | 蔡旭 | 0.3 |
2021级 | 种子2 班 | 李惠婷 | 0.3 |
2021级 | 种子2 班 | 蔡晓语 | 0.2 |
2021级 | 种子2 班 | 麦俊泰 | 0.1 |
2021级 | 种子2 班 | 周邦旭 | 0.1 |
2021级 | 种子2 班 | 刘金明 | 0.3 |
2021级 | 种子2 班 | 丁琳懿 | 0.2 |
2022 级 | 农学1班 | 涂奥 | 0.2 |
2022 级 | 农学1班 | 陈启翰 | 0.3 |
2022 级 | 农学1班 | 林安妮 | 0.2 |
2022 级 | 农学1班 | 刘吉荣 | 0.3 |
2022 级 | 农学1班 | 王代鑫 | 0.2 |
2022 级 | 农学1班 | 王苹 | 0.1 |
2022 级 | 农学1班 | 吴康辉 | 0.1 |
2022 级 | 农学1班 | 杨文隽 | 0.1 |
2022 级 | 农学1班 | 殷金明 | 0.1 |
2022 级 | 农学1班 | 张浩龙 | 0.2 |
2022 级 | 农学1班 | 钟溪 | 0.3 |
2022 级 | 农学2班 | 袁静 | 0.3 |
2022 级 | 农学2班 | 陈文鑫 | 0.2 |
2022 级 | 农学2班 | 赖曼婷 | 0.3 |
2022 级 | 农学2班 | 梁妍越 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 陈宗德 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 杨佳泽 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 刘子杰 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 张静芸 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 侯林葳 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 孔浩源 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 李雯雯 | 0.2 |
2022 级 | 农学3班 | 马嘉豪 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 马伟婷 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 田快乐 | 0.2 |
2022 级 | 农学3班 | 童家程 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 颜梅吉 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 杨怡 | 0.1 |
2022 级 | 农学3班 | 叶珍臻 | 0.2 |
2022 级 | 农学3班 | 张宝林 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 张芹 | 0.1 |
2022 级 | 农学3班 | 张宇欣 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 朱雯慧 | 0.3 |
2022 级 | 农学3班 | 庄静娜 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 陈涛 | 0.2 |
2022 级 | 农学4班 | 杜晓旭 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 何欣 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 贾梦丽 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 康子硕 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 刘珏妤 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 铁关雄 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 王俊江 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 王天 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 王雅 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 王宇彤 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 谢锦煌 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 杨雅 | 0.3 |
2022 级 | 农学4班 | 张鲁玉 | 0.2 |
2022 级 | 农学4班 | 张锰 | 0.1 |
2022 级 | 农丁班 | 李德瑾 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 林茜 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 林卓仪 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 刘雪雪 | 0.2 |
2022 级 | 农丁班 | 沈棋豪 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 游敏 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 谭丹明 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 赵小玉 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 刘沁凡 | 0.3 |
2022 级 | 农丁班 | 唐敏珠 | 0.2 |
2022 级 | 农丁班 | 吴欣欣 | 0.2 |
2022 级 | 新农班 | 黄俊森 | 0.1 |
2022 级 | 新农班 | 黄雨珊 | 0.1 |
2022 级 | 新农班 | 梅恒罡 | 0.2 |
2022 级 | 新农班 | 彭歆然 | 0.2 |
2022 级 | 新农班 | 李泰颖 | 0.3 |
2022 级 | 新农班 | 李瑜娟 | 0.2 |
2022 级 | 新农班 | 梁瀚芸 | 0.2 |
2022 级 | 新农班 | 罗宇彤 | 0.1 |
2022 级 | 新农班 | 张若萌 | 0.3 |
2022 级 | 新农班 | 朱烨 | 0.3 |
2022 级 | 新农班 | 赖茹艺 | 0.3 |
2022 级 | 新农班 | 阳文有 | 0.3 |
2022 级 | 种子1 班 | 洪川 | 0.3 |
2022 级 | 种子1 班 | 彭玉 | 0.3 |
2022 级 | 种子1 班 | 王佩琳 | 0.3 |
2022 级 | 种子1 班 | 钟想 | 0.2 |
2022 级 | 种子1 班 | 何健苇 | 0.2 |
2022 级 | 种子2 班 | 陈江瑜 | 0.3 |
2022 级 | 种子2 班 | 陈亭旭 | 0.2 |
2022 级 | 种子2 班 | 邓焱萍 | 0.2 |
2022 级 | 种子2 班 | 丁梓淇 | 0.3 |
2022 级 | 种子2 班 | 董晓仪 | 0.3 |
2022 级 | 种子2 班 | 林淼柯 | 0.3 |
2022 级 | 种子2 班 | 彭昌振 | 0.2 |
2023级 | 农学1班 | 高悦 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 李婷婷 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 李依彤 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 潘盈秀 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 税秋霖 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 宋鸿达 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 谢鉴滔 | 0.3 |
2023级 | 农学1班 | 阴建敏 | 0.3 |
2023级 | 农学2班 | 刘夏楡 | 0.3 |
2023级 | 农学2班 | 茅语彤 | 0.3 |
2023级 | 农学2班 | 沈家栋 | 0.3 |
2023级 | 农学2班 | 梁晓颖 | 0.3 |
2023级 | 农学3班 | 邹昱征 | 0.3 |
2023级 | 农学3班 | 吴奕涵 | 0.3 |
2023级 | 农学3班 | 汪金洋 | 0.3 |
2023级 | 农学丁颖班 | 陈玲 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 甘菊香 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 和璇 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 黄婕 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 江雨婕 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 李雯 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 马埸雄 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 吴若旻 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 张可煜 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 周磊 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 周游 | 0.3 |
2023级 | 生物育种班 | 谢天维 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 陈烨明 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 赖坤源 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 邱彤欣 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 许涵烨 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 赵碧莹 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 解鸿青 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 赵芷萱 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 刘舒阳 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 严钰涵 | 0.3 |
2023级 | 种子科学1班 | 谭天怡 | 0.3 |
2023级 | 种子科学2班 | 陈明哲 | 0.3 |
2023级 | 种子科学2班 | 江一峰 | 0.3 |
2023级 | 种子科学2班 | 彭梓冰 | 0.3 |
2023级 | 农学2班 | 赵鸿飞 | 0.2 |
2023级 | 农学3班 | 陈宇晴 | 0.2 |
2023级 | 农学3班 | 范苡萁 | 0.2 |
2023级 | 农学3班 | 汪金洋 | 0.2 |
2023级 | 农学丁颖班 | 方晶 | 0.2 |
2023级 | 农学丁颖班 | 黄佩琪 | 0.2 |
2023级 | 农学丁颖班 | 朱嘉艺 | 0.2 |
2023级 | 农学丁颖班 | 陈菲 | 0.2 |
2023级 | 生物育种班 | 李佳琳 | 0.2 |
2023级 | 生物育种班 | 王海铭 | 0.2 |
2023级 | 生物育种班 | 徐柏彰 | 0.2 |
2023级 | 种子科学2班 | 范雨珊 | 0.2 |
2023级 | 种子科学2班 | 冯凯晴 | 0.2 |
2023级 | 农学2班 | 李建航 | 0.1 |
2023级 | 农学2班 | 罗方诺 | 0.1 |
2023级 | 农学2班 | 舒景浩 | 0.1 |
2023级 | 农学2班 | 徐泽豪 | 0.1 |
2023级 | 农学2班 | 朱琼瑶 | 0.1 |
2023级 | 农学3班 | 林家曦 | 0.1 |
2023级 | 农学3班 | 凌慧婧 | 0.1 |
2023级 | 农学3班 | 陆宝旭 | 0.1 |
2023级 | 农学3班 | 秦悦然 | 0.1 |
2023级 | 农学3班 | 唐子杰 | 0.1 |
2023级 | 农学丁颖班 | 陈晓妍 | 0.1 |
2023级 | 农学丁颖班 | 尚沐锦 | 0.1 |
2023级 | 农学丁颖班 | 余佳禾 | 0.1 |
2023级 | 生物育种班 | 黄晖茵 | 0.1 |
2023级 | 生物育种班 | 林宇煊 | 0.1 |
2023级 | 生物育种班 | 张小珍 | 0.1 |
2023级 | 生物育种班 | 招沛华 | 0.1 |
2023级 | 生物育种班 | 周志盈 | 0.1 |
2023级 | 种子科学2班 | 黎宇菲 | 0.1 |
2023级 | 种子科学2班 | 骆殷怡 | 0.1 |
共青团完美体育·(中国)官方网站委员会
2023 年 10 月 30 日